
| Вақт (GMT+0/UTC+0) | давлат | аҳамият | ҳодиса | Обу | гузашта |
| 01:30 | ![]() | Нуқтаҳои 2 | Тасдиқи сохтмон (МоМ) | 1.9% | -1.9% |
| 03:00 | ![]() | Нуқтаҳои 2 | Содирот (солона) | 1.0% | -7.5% |
| 03:00 | ![]() | Нуқтаҳои 2 | Воридот (солона) | 5.4% | -1.9% |
| 03:00 | ![]() | Нуқтаҳои 2 | Тавозуни савдо (доллари ИМА) | 81.40B | 58.55B |
| 07:55 | ![]() | Нуқтаҳои 2 | ECB McCaul сухан мегӯяд | Ҷаҳони варзиш | Ҷаҳони варзиш |
| 12:15 | ![]() | Нуқтаҳои 2 | ECB Де Гиндос сухан мегӯяд | Ҷаҳони варзиш | Ҷаҳони варзиш |
| 12:30 | ![]() | Нуқтаҳои 2 | Идомаи даъвоҳои бекорӣ | 1,790K | 1,774K |
| 12:30 | ![]() | Нуқтаҳои 2 | Даъвоҳои ибтидоии бекорӣ | 212K | 208K |
| 17:00 | ![]() | Нуқтаҳои 2 | Музоядаи облигацияхои 30-сола | Ҷаҳони варзиш | 4.671% |
| 18:00 | ![]() | Нуқтаҳои 2 | Аъзои FOMC Дейли сухан мегӯяд | Ҷаҳони варзиш | Ҷаҳони варзиш |
| 20:30 | ![]() | Нуқтаҳои 2 | Тавозуни ФР | Ҷаҳони варзиш | 7,362B |
| 22:30 | ![]() | Нуқтаҳои 2 | Business NZ PMI (апрел) | Ҷаҳони варзиш | 47.1 |
| 23:30 | ![]() | Нуқтаҳои 2 | Хароҷоти хонавода (сол) (март) | -2.4% | -0.5% |
| 23:30 | ![]() | Нуқтаҳои 2 | Хароҷоти хонавода (моМ) (март) | -0.3% | 1.4% |
| 23:50 | ![]() | Нуқтаҳои 2 | Ҳисоби ҷорӣ ислоҳшуда (март) | 2.04T | 1.37T |
| 23:50 | ![]() | Нуқтаҳои 2 | Ҳисоби ҷорӣ NSA (март) | 3.489T | 2.644T |










